Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Ingegnere Civile e Ambientale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ARMANDI | BARBARA ROSA |
| 2 | BRIGANTE | ROBERTO |
| 3 | CASSINI | ANTONIO |
| 4 | CATALDO | ANTONIO |
| 5 | CURATELLA | LAURA |
| 6 | DE BIASE | GIUSEPPE |
| 7 | DE LUCA | VINCENZO |
| 8 | DE NICOLA | STEFANO |
| 9 | DIGRISOLO | MARIANTONIETTA |
| 10 | DINOI | ANTONIO |
| 11 | EL MOUSSAWI | CHRISTINA |
| 12 | FORASTIERE | SIMONE |
| 13 | FORASTIERO | VINCENZO |
| 14 | GALLIANO | ROSANNA |
| 15 | GALLICCHIO | TOMMASO |
| 16 | GIOIA | SALVATORE |
| 17 | IMBROGNO | SALVATORE |
| 18 | LAVILETTA | GIANICO |
| 19 | LETA | DAVIDE |
| 20 | MASTROIANNI | MASSIMO BRUNO |
| 21 | MONTANO | ROSANNA |
| 22 | MONTESANO | GIUSEPPE |
| 23 | OLGIATI | LORENZO |
| 24 | PAGANO | VALENTINA |
| 25 | PALLADINO | FRANCESCA |
| 26 | PARENTE | ILARIA |
| 27 | PELLEGRINI | MARIO |
| 28 | PISANI | GIANCAIRO |
| 29 | POSSIDENTE | VITO |
| 30 | RANAURO | MAURO |
| 31 | RAUCCI | MARIATERESA |
| 32 | RINALDI | VITO |
| 33 | RISOLI | ENZO |
| 34 | ROMIO | LAURA |
| 35 | RUGGERI | MARIO |
| 36 | SABINO | MARIANNA |
| 37 | SAVALLI | STEFANO |
| 38 | SETTIMELLI | ANTONIO |
| 39 | VIGGIANI | ROMINA |
Ingegnere Industriale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | BARBAROSSA | SABINO |
| 2 | CARDINALE | GIUSEPPE |
| 3 | COPPOLA | DANIELE |
| 4 | GUERCIO | VINCENZO DONATO |
| 5 | IEVA | FABIO ANGELO |
| 6 | LA BANCA | FRANCESCO |
| 7 | MARCHESE | SALVATORE |
| 8 | MARRAUDINO | FRANCESCO |
| 9 | MONTANARELLA | MARIO |
| 10 | NORTANO | NICOLA |
| 11 | ZUARDI | GIUSEPPE MARIA |
Ingegnere dell'Informazione (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | BARBIERI | RAIMONDO |
| 2 | CILIBERTO | ANTONIO VITO |
| 3 | MENICHELLI | ALDO |
| 4 | MICUCCI | MONICA |
| 5 | PAOLIELLO | VALERIO |
| 6 | PEPE | ADRIANO |
| 7 | PERROTTA | ANDREA |
| 8 | ROSA | GIANNI |
| 9 | SALERNO | ANTONIO |
| 10 | TORRACA | MATTEO |
| 11 | ZOTTA | ROCCO |