Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Architetto (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALBRIZIO | RAFFAELLA |
| 2 | ALLIAJ | JONIDA |
| 3 | ALTAMURA | FRANCESCO |
| 4 | AMICO | ALESSANDRA |
| 5 | BAYINDIR | ELIF |
| 6 | BENEDETTO | FEDERICA |
| 7 | CAPPIELLO | FRANCESCO |
| 8 | CARISSIMO | GIUSEPPE |
| 9 | CERONE | ANNAMARIA |
| 10 | CHIATANTE | PIERANGELO |
| 11 | CIMA | SAMUEL |
| 12 | CIOTTI | GIULIA |
| 13 | CONTINI | SIMONE |
| 14 | CORNACCHIA | GRAZIA |
| 15 | DADATI | MARIA CATERINA |
| 16 | D'ANZI | DONATELLO |
| 17 | DARWICH ABBOUD | SARA |
| 18 | DITOMMASO | MARCO |
| 19 | ERAMO | DONATO |
| 20 | FARINA | FRANCESCO |
| 21 | FENNI | FEDERICO |
| 22 | FINAMORE | ROBERTA |
| 23 | GATTI | GIADA |
| 24 | GESUALDO | VALENTINA |
| 25 | GIANNONE | ALEXIA |
| 26 | GIRONDI | FRANCESCO |
| 27 | GIURA | TIZIANA |
| 28 | GRIMALDI | GIULIO |
| 29 | GRUOSSO | FLORIANA |
| 30 | LAROCCA | DOMENICO |
| 31 | LAROCCA | UMBERTO |
| 32 | LEKA | ALBERT |
| 33 | LICCHETTA | ANTONIO |
| 34 | LINZALONE | GIORGIO |
| 35 | MALAFRONTE | ELEONORA |
| 36 | MALFI | ALESSANDRO |
| 37 | MANCA | VANESSA |
| 38 | MANCINI | ANTONIO |
| 39 | MARCOVECCHIO | BARBARA |
| 40 | MASTRANGELO | MANUELA |
| 41 | MATARANTE | VALERIA |
| 42 | MEIDANY | MALIHEH |
| 43 | MELCHIONNE | ELENA |
| 44 | MESSA | MASSIMO |
| 45 | MONTANI | MATTEO |
| 46 | MORELLI | MATTEO |
| 47 | ORLANDO | ANGELA |
| 48 | PAGANO | VALENTINA |
| 49 | PALERMO | ROBERTA |
| 50 | PANNELLA | CHIARA |
| 51 | PARADISO | TIZIANA |
| 52 | PARISI | MAURIZIO |
| 53 | PLASMATI | EMANUELA |
| 54 | POLITO | MICHELA ELEONORA |
| 55 | POZZI | MATTEO |
| 56 | PUCCI | ANTONELLA |
| 57 | PUGLIESE | VITTORIO |
| 58 | RATANO | ANDREA |
| 59 | RINALDI | CRISTINA |
| 60 | RIZZI | CLAUDIO |
| 61 | ROMANELLI | ANGELA |
| 62 | SANASI | ELISABETTA |
| 63 | SANTORO | ALESSANDRO |
| 64 | SCIALPI | PIERANGELO |
| 65 | SCIDA | RENATO |
| 66 | SIMONE | LUIGI |
| 67 | TELESCA | LUCIANA |
| 68 | VACCARO | GERARDO |
| 69 | VIGNOLA | SERENA |
| 70 | VINCIGUERRA | FRANCESCO |
| 71 | ZAKRZEWSKI | LUKASZ |
Pianificatore (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | DONA' | GRAZIA MARIA |
| 2 | ZITO | MARIA |