Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Ingegnere Civile e Ambientale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALBANESE | PIERPAOLO |
| 2 | ALBINI | GIOVANNI |
| 3 | BELVISO | PROSPERO |
| 4 | BOCHICCHIO | FABRIZIO |
| 5 | BUCCI | DOMENICO |
| 6 | CARZANIGA | CLAUDIO |
| 7 | CASAROLA | LUISA |
| 8 | CIMINO | SERENA |
| 9 | COLABELLA | ANDREA |
| 10 | DARAIO | FABRIZIO |
| 11 | DE NICOLA | STEFANO |
| 12 | DI TOLLA | GAETANO |
| 13 | DIOMEDI | GIULIA |
| 14 | FORLENZA | GIUSEPPE |
| 15 | FRANCIONE | CATERINA |
| 16 | GUERCIO | VINCENZO DONATO |
| 17 | LA BANCA | FRANCESCO |
| 18 | LOMBARDI | ANTONINO |
| 19 | LUONGO | MARIA MICHELA |
| 20 | MATERA | MARIA |
| 21 | MAURO | DONATO |
| 22 | MAZZA | MARIA GRAZIA |
| 23 | MELECHI' | LUCREZIA |
| 24 | MESSUTI | FRANCESCO |
| 25 | NOCELLA | GIOVANNA |
| 26 | PETRAGLIA | BENITO |
| 27 | PROPATO | ANTONIO |
| 28 | RAGONE | FRANCESCA |
| 29 | ROMANO | ANTONIO |
| 30 | SALVATO | LUIGI |
| 31 | SMALDONE | KATIA |
| 32 | TELESCA | ANNAMARIA |
| 33 | VERRASTRO | ROSARIO DONATO |
| 34 | VERTULLI | MARIAFRANCESCA |
| 35 | VOTTA | FRANCESCO |
Ingegnere Industriale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | AMODIO | ALDO |
| 2 | CARRIERO | GRAZIANO |
| 3 | CLAPS | VINCENZO |
| 4 | DI CEA | PIETRO |
| 5 | DI STEFANO | MAURO |
| 6 | FILARDI | FRANCESCO |
| 7 | GRIECO | ANTONELLA |
| 8 | LOSASSO | ANTONIO |
| 9 | PRETE | SALVATORE |
| 10 | SOLITO | LUCA |
| 11 | UVA | GERARDO |
| 12 | VALENTINI | MARCO |
| 13 | ZAFFARANO | ANDREA |
Ingegnere dell'Informazione (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | DI LORENZO | ANNA |
| 2 | GIANNINI | ENRICO |
| 3 | VALANZANO | ROCCHINA |