Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Architetto (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALLIEVI | ANDREA |
| 2 | ALTAMURA | DANIELE |
| 3 | ANDRISANI | FRANCESCA |
| 4 | BAYINDIR | ELIF |
| 5 | BIANCAMANO | VINCENZO |
| 6 | BOVE | TIZIANO |
| 7 | CAPPA | LUCIA |
| 8 | CARAMIA | MICHELA |
| 9 | CARBONE | BARBARA |
| 10 | CARDONE | SALVATORE |
| 11 | CARROZZO | GIANMARCO |
| 12 | CASCIONE | LEONARDO |
| 13 | CASTILLO TUOZZO | MARIA LUISA |
| 14 | CHIURAZZI | ANGELA |
| 15 | CITTADINI | CLAUDIA FILOMENA PIA |
| 16 | CRISTALLI | MARIA |
| 17 | D'ANDREA | CARMELA |
| 18 | DE BERNARDO | MAURIZIO |
| 19 | DE CRISTOFARO | PASQUALE ALBERTO |
| 20 | DE FELICE | ALESSIO |
| 21 | DI NOIA | LETIZIA |
| 22 | DI NUZZO | GIUSEPPE |
| 23 | DICHIO | ALESSANDRA |
| 24 | DITOMMASO | MARCO |
| 25 | FARINA | FRANCESCO |
| 26 | FAVALE | DANILO |
| 27 | FRANCO | ALESSIA |
| 28 | GIAMPIETRO | MARCO |
| 29 | GIANFRATE | LUCA |
| 30 | GUIDA | ANGELA |
| 31 | LA FAUCI | LORENZO |
| 32 | LAMACCHIA | IMMACOLATA |
| 33 | LEROSE | GIULIA |
| 34 | LOCANTORE | FRANCESCA |
| 35 | LUPO | ROSSELLA |
| 36 | MAIMONE | BIAGIO ANTONIO |
| 37 | MANCA | VANESSA |
| 38 | MEIDANY | MALIHEH |
| 39 | MELCHIONNE | ELENA |
| 40 | MELCHIONNE | WLADIMIRO |
| 41 | MORELLI | MATTEO |
| 42 | NIEDDU | OMBRETTA |
| 43 | PANNELLA | CHIARA |
| 44 | PARADISO | ANDREA |
| 45 | PARISI | PAOLA |
| 46 | PASSARO | SILVIA |
| 47 | PIETRAFESA | GABRIELLA |
| 48 | PRISCO | GIAMMARCO |
| 49 | PUCCI | ANTONELLA |
| 50 | QUARANTA | GIULIA |
| 51 | RABASCO | VINCENZA |
| 52 | RAGONE | FRANCESCA |
| 53 | RICCI | ANTONELLA |
| 54 | RIZZI | CLAUDIO |
| 55 | RUBINO | LUCIA |
| 56 | RUGGIERI | ALESSIO |
| 57 | RUINA | ROCCO DOMENICO |
| 58 | SORICE | VALERIO MARIA |
| 59 | SUMMA | MELISSA |
| 60 | SWIATEK | ZANETA LAURA |
| 61 | TAMBORRINO | LUIGI |
| 62 | TANCREDI | VANESSA |
| 63 | VIGNUOLO | ROBERTA |
| 64 | VISCEGLIA | STEFANIA |
| 65 | VITI | FILIPPO |
Paesaggista (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | LOPARDO | FRANCESCA |