Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Ingegnere Civile e Ambientale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | BENEDETTO | GIUSEPPE |
| 2 | BOCHICCHIO | FRANCESCA |
| 3 | BORTONE | OSVALDO |
| 4 | BUCCI | DOMENICO |
| 5 | BUONGIORNO | FEDERICA |
| 6 | CARLOMAGNO | SIMONA |
| 7 | CASAROLA | LUISA |
| 8 | CIMINO | SERENA |
| 9 | CIRIGLIANO | SAMANTA |
| 10 | COLUCCI | VITO |
| 11 | CORSO | DANIELE |
| 12 | D'ALESSANDRO | SALVATORE |
| 13 | DI DONATO | COSTANZA |
| 14 | DIPIERRO | VINCENZO |
| 15 | DOTOLI | GIORGIA |
| 16 | DRAGONE | ARMANDO |
| 17 | ENA | STEFANO |
| 18 | EVANGELISTA | PANCRAZIO |
| 19 | FORTI | FRANCESCO |
| 20 | GENOVESI | GIANMARCO |
| 21 | GIRARDI | KATIA |
| 22 | IELUZZI | AMEDEO |
| 23 | LATRONICO | GIUSEPPE |
| 24 | LOMBARDI | ANTONINO |
| 25 | MANFREDA | NICOLA |
| 26 | MIANULLI | GIUSEPPE |
| 27 | MUZZILLO | VALERIA |
| 28 | ONORATO | ANTONELLA |
| 29 | PERNA | ROSA |
| 30 | PERRINO | MASSIMO |
| 31 | PONTRANDOLFI | RAFFAELE |
| 32 | SMALDONE | PAOLO |
| 33 | ZITO | VINCENZO |
Ingegnere Industriale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALFONSI | MAURIZIO |
| 2 | BARLETTA | DOMENICO |
| 3 | CAPECE | CARMINE GIUSEPPE |
| 4 | CARELLA | ALESSANDRA |
| 5 | COVIELLO | ROCCO |
| 6 | CRISTALLO | FILIPPO |
| 7 | DE BENEDETTO | ALESSANDRO |
| 8 | DI CEA | PIETRO |
| 9 | DI STASIO | DOMENICO |
| 10 | FILINGERI | MICHELE |
| 11 | GAROFALO | GIUSEPPE |
| 12 | GAUDIANO | COSIMO DAMIANO |
| 13 | GIOSA | GERARDO |
| 14 | GRILLO | DAVIDE |
| 15 | GRILLO | FRANCESCO MARIA SAVIO |
| 16 | LAGONIGRO | LAURA |
| 17 | MAGRINO | PIERDONATO |
| 18 | MANCUSO | ANTONELLO |
| 19 | MARCHESE | GIANCARLO |
| 20 | MECCA | ANTONIO |
| 21 | MECCA | MATTEO |
| 22 | MUSCIACCHIO | GIUSEPPE |
| 23 | MUVEGI | WILLY |
| 24 | NASCA | LUCIANA |
| 25 | PACILIO | NICOLA MARIA |
| 26 | PALLADINO | RAFFAELE |
| 27 | PARISI | PASQUALE |
| 28 | POTENZA | MARCO |
| 29 | PRETE | SALVATORE |
| 30 | PROPATO | ANTONIO |
| 31 | ROMANIELLO | GIANLUCA |
| 32 | SANTARSIERO | STEFANO |
| 33 | SASSONE | ANTONIO |
| 34 | TANCREDI | ROCCO |
| 35 | VIGGIANO | PIERPAOLO |
Ingegnere dell'Informazione (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | GIANNINI | ENRICO |