Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. L’Amministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per l’ammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Architetto sez. A
| 1 | ANDRISANO Enrico |
| 2 | BASILE BONZANO Clara |
| 3 | BOTONICO Giorgia |
| 4 | BRUNEO Maria |
| 5 | CAPOBIANCO Cecilia |
| 6 | CONTE Arianna |
| 7 | CONTE Marta |
| 8 | COSTANZO Salvatore |
| 9 | D'ONOFRIO Fiorenzo |
| 10 | DE NITTIS Vittoria |
| 11 | DI LIZIA Mariagiulia |
| 12 | DI VETTA Laura |
| 13 | FAVALE Andrea |
| 14 | FAVOINO Gian Marco |
| 15 | FIORENTINO Francesco |
| 16 | FORTUNATO Andrea |
| 17 | FRANCIOSO Danilo |
| 18 | GIORGIO Antonio |
| 19 | LEANZA Gaetano |
| 20 | LENTINI Prospero |
| 21 | LEONORI Adriano Corrado |
| 22 | LORUSSO Gerardo Jacopo |
| 23 | LOVALLO Vincenzo |
| 24 | MAIO Maria Rosaria |
| 25 | NARDULLI Francesco |
| 26 | PACENTE Giulio |
| 27 | PARENTINI Silvia |
| 28 | PASSALACQUA Daniele |
| 29 | PEPE Noemi |
| 30 | PERFIDO Monica |
| 31 | PETTORRUSO Antonella |
| 32 | PISCIA Simona |
| 33 | SAVONA Adelisa |
| 34 | SCHIAVO Fabio |
| 35 | SISTO Lucia |
| 36 | TELESCA Canio |
| 37 | ZAMBELLI Cristina |
Paesaggista
| 1 | TELESCA Sergio |