Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Architetto (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ANDRISANO | ENRICO |
| 2 | ANGELERI | FRANCESCA |
| 3 | ANGELI | LIVIA |
| 4 | BALDINETTI | FRANCESCA |
| 5 | BARRASSO | MARIA |
| 6 | BATTEZZATO | DONATO |
| 7 | BENEDETTO | MICHELE |
| 8 | BILLARDELLO | VALENTINA |
| 9 | BRUNO | MARCELLO |
| 10 | CALDERONI | LUCIA |
| 11 | CALDERONI | MARIAPAOLA |
| 12 | CAPPIELLO | FRANCESCO |
| 13 | CARAMIA | FEDERICA |
| 14 | CARBONE | FRANCESCO |
| 15 | CARTACCI | BIANCA |
| 16 | CATAPANO | MARIA CHIARA |
| 17 | COMANDA | TEODORO |
| 18 | CONVERTINO | MICHELE |
| 19 | COSOLA | MICHELE |
| 20 | COSTA | LUCA |
| 21 | COSTANTE | FRANCESCA |
| 22 | COSTANZA | GIOVANNA |
| 23 | DAGHIGHI | HENGAMEH |
| 24 | DAMIANO | STEFANO |
| 25 | DAMONE | GIUSEPPE |
| 26 | DE ANGELIS | EMILIO |
| 27 | DE PINTO | LIDIA |
| 28 | DEBENEDICTIS | GIUSEPPE |
| 29 | DELLE CAVE | VALENTINA |
| 30 | DELUCA | DAVIDE |
| 31 | DI PEDE | FRANCESCO |
| 32 | DIVINCENZO | AGAPITO |
| 33 | DONADEI | MARTA |
| 34 | FIORE | LUCA |
| 35 | FORTUNATO | ANDREA |
| 36 | FRINO | FEDERICA |
| 37 | GALLO | ROBERTO |
| 38 | GASPARINI | MARCELLO |
| 39 | GIORDANO | PASQUALE |
| 40 | GLORIANI | ARIANNA |
| 41 | GRIMALDI | MARIANA |
| 42 | GROPALLO | LAURA |
| 43 | GUIDARELLI | CHIARA |
| 44 | IORI | ETTORE EMANUELE |
| 45 | LACOLLA | VINCENZO MARIA |
| 46 | LAURINO | MARIANGELA |
| 47 | LOCAPO | MICHELE |
| 48 | LORUSSO | FRANCESCO |
| 49 | MAGNANTE | GIULIA |
| 50 | MANCA | LUCA |
| 51 | MASTROPIETRO | ANTONIETTA |
| 52 | MASTROVITI | MARTINA |
| 53 | MATERA | FEDERICA |
| 54 | MATERA | GIANROCCO |
| 55 | MAUGERI | MANOLO |
| 56 | MAUTONE | FRANCESCO RAFFAELE |
| 57 | MAZZIOTTA | MARCELLA |
| 58 | MERO | MARCO VINICIO |
| 59 | MONOPOLI | MARCO BIAGIO |
| 60 | MONTARULI | MICHELE |
| 61 | MONTI | RAFFAELE |
| 62 | MORGANTE | LETIZIA |
| 63 | NACCI | ANNA MARIA |
| 64 | NELLA | ROCCO |
| 65 | NICOLAMARINO | ROBERTO |
| 66 | PALMADESSA | CINZIA |
| 67 | PAU | SONIA |
| 68 | PETROCELLI | CLAUDIA |
| 69 | RUBEIS | MARTINA |
| 70 | SABIA | VIVIANA |
| 71 | SANTARSIERO | MARIANGELA |
| 72 | SANTISE | FEDERICO |
| 73 | SCALTRITO | GIUSEPPE |
| 74 | SCAVONE | MANUELA |
| 75 | SCIANNAMBLO | ANTONIO |
| 76 | SCIDA | ANDREA |
| 77 | SIGNORELLI | STEFANO |
| 78 | SPICCIARELLI | VERDIANA |
| 79 | SPILKUCIC | NENA |
| 80 | SULLA | ROSELENA |
| 81 | TELESCA | LETIZIA |
| 82 | TRICARICO | GIUSEPPE |
| 83 | VERDANO | GIUSEPPE |
| 84 | VERTONE | DAVIDE |
| 85 | VICCARO | ROSITA |
| 86 | VIGNOLA | ILARIA |
| 87 | VIVA | GIUSEPPE |
Pianificatore (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | GALLO | ALESSIO |
Paesaggista (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | GABRIELE | MARZIA |
| 2 | SILVESTRI | ANTONIO |