Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Architetto (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | AMRI | YOUSEF |
| 2 | ANDRISANO | ENRICO |
| 3 | ANGELERI | FRANCESCA |
| 4 | ARATA | MATTEO |
| 5 | ARCURI | ANTONELLA |
| 6 | BAGNASCO | FRANCESCO |
| 7 | BALAN | GAVRIL ADRIAN |
| 8 | BARONE | SIMONA |
| 9 | BARZACCHINI | CAROLINA |
| 10 | BIAGIONI | ROBERTA |
| 11 | BILLARDELLO | VALENTINA |
| 12 | BLANDINO | FEDERICA |
| 13 | BONARDI | GIANLUCA |
| 14 | BORGHETTI | LUIGI |
| 15 | BOTTIGLIERI | LORENZO |
| 16 | BRUNO | MARCELLO |
| 17 | CALDERONI | LUCIA |
| 18 | CAMPANELLI | LUCIO |
| 19 | CAPOZZA | ANDREA |
| 20 | CAPPIELLO | FRANCESCO |
| 21 | CASAVOLA | ALICE |
| 22 | CAVALIERE | SARA |
| 23 | CERUTTI | RICCARDO |
| 24 | CHIABAUDO | ROBERTA |
| 25 | CHIACCHIO | ANTONELLA |
| 26 | CHRISTIANSEN | DANIELE |
| 27 | CIRACI | MARIANNA |
| 28 | CONTINI | CLAUDIA |
| 29 | CORNACCHIA | GRAZIA |
| 30 | CORNAGLIA | STEFANO |
| 31 | D'AMICO | STEFANIA |
| 32 | DAGHIGHI | HENGAMEH |
| 33 | DASTOLI | PRISCILLA SOFIA |
| 34 | DE BLASIO | ROSALIA |
| 35 | DE MATTIA | CHIARA |
| 36 | DE PAOLA | FEDERICA |
| 37 | DEDE | ELVA |
| 38 | DI CIOMMO | SAVERIO |
| 39 | DI MARLA | VINCENZO |
| 40 | DI PRISCO | MARTINA |
| 41 | DIOCESANO | BIANCA |
| 42 | DIVINCENZO | AGAPITO |
| 43 | FEMIA | SALVATORE |
| 44 | FERRARI | DANIELE |
| 45 | FIORE | LUCA |
| 46 | GALLO | SAVERIO |
| 47 | GASPARINI | MARCELLO |
| 48 | GERBINO | CARLOTTA |
| 49 | GIACCONE | GIORGIA |
| 50 | GIANNETTI | FRANCESCA |
| 51 | GIOLITTI | FRANCESCA |
| 52 | GIRARDI | LUCA |
| 53 | GRIMALDI | MARIANA |
| 54 | GUIDA | RICCARDO |
| 55 | LATORRATA | ROSSANA |
| 56 | LOPATRIELLO | GIUSJ |
| 57 | MAINO | FRANCESCA |
| 58 | MANCÒ | CHIARA |
| 59 | MASSARO | SAVERIO |
| 60 | MASSIMINO | CHIARA |
| 61 | MASTROPIETRO | ANTONIETTA |
| 62 | MASTROVITI | MARTINA |
| 63 | MAYLANDER | ELENA |
| 64 | MAZZA | ALESSANDRO |
| 65 | MAZZOLLA | DONATO TEODOSIO |
| 66 | MELI | GIAN LUCA |
| 67 | MONACO | JLENIA |
| 68 | MOSCARDO | GLORIA |
| 69 | NACCI | ANNA MARIA |
| 70 | NAYMO | LORENZO |
| 71 | ORLANDI | CRISTINA |
| 72 | OSTI | MATTIA |
| 73 | OTTATI | FABIANA |
| 74 | PALMISANO | SILVIA |
| 75 | PARISI | MARIANNA RITA |
| 76 | PATELLA | PASQUALE |
| 77 | PELLICO | MINO |
| 78 | PELLIZZARO | CHIARA |
| 79 | PETROCELLI | CLAUDIA |
| 80 | PICCININNI | FABIANA GAIA |
| 81 | PORCARO | GIULIA |
| 82 | RICCIARDULLI | NICOLETTA |
| 83 | ROSATI | GIULIA |
| 84 | ROSATI | MARCO |
| 85 | ROSI | ROCCO |
| 86 | SALVUCCI | DANIELE |
| 87 | SANTARSIERO | MARIANGELA |
| 88 | SANTORO | MARIAGRAZIA |
| 89 | SCARNERA | SIMONA |
| 90 | SCIARAFFA | WALTER MICHELE |
| 91 | SENIS | ROBERTO |
| 92 | SERAFINI | CHIARA |
| 93 | SIGNORELLI | STEFANO |
| 94 | SIVO | SILVIA |
| 95 | SPALTRO | DOMINGA |
| 96 | STEFANELLI | VERONICA |
| 97 | TAGLIATESTA | ALESSANDRA |
| 98 | TELESCA | GAIA |
| 99 | TELESCA | LETIZIA |
| 100 | TORRESAN | VALENTINA |
| 101 | TUCCI | STEFANO |
| 102 | VERDANO | GIUSEPPE |
| 103 | ZOUIDI | MONIA |
Pianificatore (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | GALLO | ALESSIO |
Paesaggista (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | FABRIZIO | FRANCESCO PAOLO |