Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Ingegnere Civile e Ambientale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALBANESE | ANTONIO |
| 2 | CARLUCCI | MARIA ANTONIA |
| 3 | CARRANO | GENESIO |
| 4 | CIACCIO | NOEMI |
| 5 | CIANCI | EDMONDO |
| 6 | COLONNA | ROBERTO |
| 7 | COVIELLO | VITO |
| 8 | D'ELIA | LUCIA |
| 9 | GARRAMONE | MANUEL |
| 10 | LAIETA | NICOLA |
| 11 | LELLA | VINCENZO |
| 12 | LETIZIA | RAFFAELE |
| 13 | LORUSSO | VALENTINA |
| 14 | MARCHETTA | MANRICO |
| 15 | MASOTTI | FABIO |
| 16 | MAZZARIELLO | ARIANNA |
| 17 | NARDOZZA | MANUELA |
| 18 | PADULA | LORENZO |
| 19 | PANSARDI | GIANFRANCO |
| 20 | PICCIANO | VALENTINA |
| 21 | PIZZULLI | VITO ALBERTO |
| 22 | RAPUCCI | MARIANGELA ANTONIA ISABELLA |
| 23 | ROMANELLI | EMANUELE |
| 24 | SUTERA SARDO | ANTONIO |
| 25 | TELESCA | DENISE |
| 26 | TRANCHINO | MICHELE |
| 27 | TURNONE | SIMONE |
Ingegnere Industriale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ABBRUZZESE | GIOVANNI |
| 2 | BUGLIONE | FRANCESCO |
| 3 | CORLETO | LUIGI |
| 4 | D'AMATO | MARCO |
| 5 | D'ANGELO | GIACOMO |
| 6 | DE MARTINO | FRANCESCO FERDINANDO |
| 7 | FILPI | FEDERICA |
| 8 | GUADAGNO | MICHELE |
| 9 | LAURIA | GIOVANNI |
| 10 | MAGGIO | SANDRO |
| 11 | NARDIELLO | MARICA |
| 12 | PONTOLILLO | GIOVANNI |
| 13 | RUBINO | GIULIO |
| 14 | SANTARSIERE | MICHELE |
| 15 | TARTARISCO | ANTONIO |
| 16 | TRAMUTOLA | ALESSANDRO |
Ingegnere dell'Informazione (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | FILPI | ALESSANDRA |
| 2 | LAPADULA | PAOLA |
| 3 | LOPRETE | ANTONIO |
| 4 | RECINE | MICHELE |
| 5 | SPERA | CESARE |
| 6 | SUMMA | GIANVITO |