Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Ingegnere Civile e Ambientale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | ALFANO | MARILENA |
| 2 | BOCHICCHIO | MASSIMILIANO |
| 3 | BUONVISO | DEBORA |
| 4 | CAMPITELLI | ALFONSO |
| 5 | CAVALLO | DALILA |
| 6 | CELANO | MARIANGELA |
| 7 | CITRO | MICHELE |
| 8 | COLUCCI | FRANCESCO |
| 9 | CONTE | LUIGI |
| 10 | DE DONATO | ROCCO |
| 11 | DE GIACOMO | ANTONIO |
| 12 | DE VITO | DANILO |
| 13 | ESPOSITO | SABRINA FEDERICA |
| 14 | FLORIO | GIANPIERO |
| 15 | FUSCHETTO | ENZO |
| 16 | GRIECO | MARIAGRAZIA |
| 17 | GUERRA | PASQUALE |
| 18 | IACULLO | LUCA |
| 19 | IANNINI | GAETANO |
| 20 | LAMONACA | ALESSANDRO |
| 21 | LAURIA | MADDALENA |
| 22 | LULLO | ITALO |
| 23 | LUPIANO | MADDALENA |
| 24 | MANGO | VINCENZO |
| 25 | MANZIONE | COSIMO |
| 26 | MARCHETTA | CARMINE |
| 27 | MARRA | MARIAROSARIA |
| 28 | MAZZEI | FRANCESCO |
| 29 | MESSUTI | GAETANO |
| 30 | MUSCETTOLA | LUIGI |
| 31 | RAGO | LUCA |
| 32 | SANTANDREA | GIUSEPPE |
| 33 | TADDEI | FRANCESCO |
| 34 | ZAMPINO | GIOVANNI |
Ingegnere Industriale (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | CARAVELLI | ROCCO |
| 2 | CASTELLUCCIO | ALESSANDRO |
| 3 | CATALANI | SALVATORE |
| 4 | DI MURO | ANDREA |
| 5 | INFANTINO | PASQUALE |
| 6 | LANDI | MICHELE |
| 7 | MANCINI | MARCO |
| 8 | MANCUSI | FRANCESCO |
| 9 | MARMO | SEBASTIANO |
| 10 | MENICHELLI | ALDO |
| 11 | NOCITO | KEVIN |
| 12 | ONORATI | VITO |
| 13 | ONORATO | LUIGI |
| 14 | PASTORE | GIANLUCA |
| 15 | PUGLIESE | PIERLUIGI |
| 16 | RUGGIERO | SONIA |
| 17 | RUSSO | FRANCESCO |
Ingegnere dell'Informazione (sez. A)
| N. | COGNOME | NOME |
| 1 | BERNARDO | GIUSEPPE |
| 2 | CURCI | VITO |
| 3 | LORENZO | FRANCESCO |
| 4 | MASTRO | PIETRO |
| 5 | SILEO | VINCENZO |