Elenco candidati
Tutti i candidati sono ammessi agli esami con riserva. LAmministrazione, in qualunque momento, provvederà a escludere i candidati che, a seguito di verifica, non siano risultati in possesso dei requisiti previsti per lammissione, ferme restando le conseguenze di carattere penale, di cui allart. 76 del D.P.R. 445/2000, derivanti da dichiarazioni mendaci. Nel caso in cui le prove siano state già espletate, le medesime verranno annullate e non saranno rimborsate le tasse pagate.
Architetto sez. A
| 1 | ACQUAVIVA Caterina |
| 2 | ANDRISANO Enrico |
| 3 | ANDRULLI Giovanna |
| 4 | ANTINORA Lorenzo |
| 5 | BIANCHI Matteo |
| 6 | BRUNO GALLO Serena |
| 7 | CASTELLI Roberto |
| 8 | COMANDA Teodoro |
| 9 | COSTANZA Giovanna |
| 10 | D'ANGELO Alessia |
| 11 | D'ELIA Raffaella |
| 12 | DE CARLO Alessandra |
| 13 | DELLE CAVE Valentina |
| 14 | DI CAMILLO Ludovica |
| 15 | DI MAURO Orsola |
| 16 | DIVINCENZO Agapito |
| 17 | DORIA Gianluca |
| 18 | FORMENTIN Gianluigi |
| 19 | FORTUNATO Andrea |
| 20 | FRANCO Fabrizia |
| 21 | GASPARINI Marcello |
| 22 | GHIGO Alberto |
| 23 | GLORIANA Arianna |
| 24 | ITTA Ilaria |
| 25 | IUCCI Alessandro |
| 26 | KALIVAS Alessia |
| 27 | LAERA Rossella |
| 28 | LE ROSE Tommaso |
| 29 | LOVINO Anna |
| 30 | MANICONE Mara |
| 31 | MARTINA Alessandra |
| 32 | MARTINAZZI Regina |
| 33 | MARTINO Eleonora |
| 34 | MATARRESE Marianna |
| 35 | MAUTONE Francesco Raffaele |
| 36 | NACCI Anna Maria |
| 37 | NARDIELLO Lucia |
| 38 | NELLA Rocco |
| 39 | OTTATI Fabiana |
| 40 | PALMADESSA Cinzia |
| 41 | POMPONI Francesca Romana |
| 42 | RAYES Pierette |
| 43 | RUISI Pietro |
| 44 | SABIA Viviana |
| 45 | SAUZZI Giulia |
| 46 | SAVI Veronica |
| 47 | SBANO Francesca |
| 48 | SEVILMIS DENIZ Ece |
| 49 | STANTE Antonio |
| 50 | TALARICO Benedetta |
| 51 | ZACCARIA Gianpiero |
Conservatore sez. A
| 1 | CARLUCCI Davide Donatello |
| 2 | DI MATTEO Costabile |
| 3 | FELLONE Valentino |
| 4 | SUMMA Melissa |